| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 |
| 1 | 103042210701207 | 陈* | 外国语言文学 | 410 |
| 2 | 103042210701910 | 王*婷 | 外国语言文学 | 404 |
| 3 | 103042210700649 | 张* | 外国语言文学 | 402 |
| 4 | 103042210701919 | 郑* | 外国语言文学 | 393 |
| 5 | 103042210701897 | 陈* | 外国语言文学 | 390 |
| 6 | 103042210700917 | 刘*秋 | 外国语言文学 | 389 |
| 7 | 103042210701916 | 杨*雷 | 外国语言文学 | 389 |
| 8 | 103042210703802 | 王*瑶 | 外国语言文学 | 383 |
| 9 | 103042210701907 | 任* | 外国语言文学 | 378 |
| 10 | 103042210701906 | 刘* | 外国语言文学 | 371 |
| 11 | 103042210701913 | 徐*河 | 外国语言文学 | 370 |
| 12 | 103042210701899 | 方*雪 | 外国语言文学 | 369 |
| 13 | 103042210701909 | 王* | 外国语言文学 | 368 |

